1
/
de
1
FLUXIONLIGHT
DISJONCTEUR S/R PH + N IC40 - 40A [ 1P+N, 40 A, C curve, 4500 A A9P52640 ] . SCHNEIDER
DISJONCTEUR S/R PH + N IC40 - 40A [ 1P+N, 40 A, C curve, 4500 A A9P52640 ] . SCHNEIDER
Prix habituel
Dh 118.68 MAD
Prix habituel
Prix promotionnel
Dh 118.68 MAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC40, 1P+N, 40 A, C curve, 4500 A (IEC 60898-1), 6 kA (IEC 60947-2)
DISJONCTEUR S/R PH + N IC40 - 10A [ 1P+N, 40 A, C curve, 4500 A A9P52640 ] . SCHNEIDER
Gamme | Acti9 |
---|---|
Nom du produit | Acti9 iC40 |
Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
Nom de l'appareil | iC40 |
Application | Distribution |
Description des pôles | 1P + N |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Position du pôle neutre | Gauche |
[In] courant assigné d'emploi | 40 A |
Type de réseau | CA |
Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Pouvoir de coupure | 6 kA Icu à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Labels qualité | KEMA IMQ |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
---|---|
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50/60 Hz |
Limite de déclenchement magnétique | 5,,,10 x In se conformer à EN/CEI 60898-1 8 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2 |
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 4,5 kA 75 % Icu à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Coupure pleinement apparente | Oui |
Type de commande | Par maneton |
Indication de tension | Indication ON/OFF Signalisation de déclenchement |
Mode d'installation | Encliquetable |
Support de montage | Rail DIN |
Pas de 9 mm | 2 |
Hauteur | 85 mm |
largeur | 18 mm |
Profondeur | 74 mm |
Poids du produit | 120 g |
Couleur | Blanc |
Endurance mécanique | 20000 cycle |
Durée de vie électrique | 10000 cycle |
Verrouillages optionnels | Dispositif de cadenassage |
Mode de raccordement | Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide |
Longueur de dénudage des fils | 14 mm for haut ou bas connection |
Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
Protection différentielle | Bloc séparé |
Normes | EN/CEI 60898-1 EN/CEI 60947-2 |
---|---|
Certifications du produit | CE BV RINA DNV |
Degré de protection IP | IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
Degré de pollution | 3 se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Humidité relative | 95 % à 55 °C |
Altitude de fonctionnement | 2000 m |
Température de fonctionnement | -25…70 °C |
Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 7,4 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 1,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 9,4 cm |
Poids de l'emballage 1 | 122,0 g |
Type d'emballage 2 | BB1 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
Hauteur de l'emballage 2 | 10,0 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 8,0 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 23,0 cm |
Poids de l'emballage 2 | 1,527 kg |
Type d'emballage 3 | S03 |
Nb produits dans l'emballage 3 | 132 |
Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
Poids de l'emballage 3 | 17,574 kg |
TELECHARGER FICHE TECHNIQUE PDF
Share
![DISJONCTEUR S/R PH + N IC40 - 40A [ 1P+N, 40 A, C curve, 4500 A A9P52640 ] . SCHNEIDER](http://fluxionlight.ma/cdn/shop/files/PB119531_1500x1500_1024x1024_2x6_7f2bbcda-5f42-47d1-9e8d-78d16174e573.webp?v=1734552038&width=1445)