1
/
de
1
My Store
SWITCH 8PORTS (10/100/1000) GIGABIT ( LS1008G ) . TP-LINK
SWITCH 8PORTS (10/100/1000) GIGABIT ( LS1008G ) . TP-LINK
Prix habituel
Dh 230.00 MAD
Prix habituel
Prix promotionnel
Dh 230.00 MAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
TP-Link LS1008G. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Montage mural
Caractéristiques de gestion
Type de commutateur | Non-géré |
Connectivité | |
---|---|
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 8 |
Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Soutien 10G | Non |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Négociation automatique | Oui |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 16 Gbit/s |
Taux de transfert | 11,9 Mpps |
Répertoire MAC | 4000 entrées |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 16000 |
Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Voyants | Activité, Liaison, Énergie |
Montage mural | Oui |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Puissance | |
Source d'alimentation | CC |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Courant d'entrée | 0.6 A |
Tension d'entrée | 5 V |
Consommation (max) | 3,92 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Dissipation thermique | 13,299 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 127,2 mm |
Profondeur | 66,5 mm |
Hauteur | 24 mm |
Informations sur l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Type d'emballage | Boîte |
Largeur du colis | 131 mm |
Profondeur du colis | 90 mm |
Hauteur du colis | 84 mm |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Share
